Прайс-лист «Календари 2027»
Что бы увидеть внешний вид календаря, нажмите на название!
Дизайн приведен в качестве примера, и не является обязательным!
| Тип календаря | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. |
| «Бизнес» с 3 пружинами и 3 рекламными полями | 140 грн. | 135 грн. | 125 грн. | 120 грн. | 118 грн. |
| «Бизнес» с 3 пружинами и 1 рекламным полем | 135 грн. | 130 грн. | 120 грн. | 115 грн. | 100 грн. |
| «Бизнес» с 3 пружинами без рекламного поля | 125 грн. | 120 грн. | 115 грн. | 110 грн. | 105 грн. |
| «Имидж» настенный листовой перекидной календарь | 240 грн. | 225 грн. | 220 грн. | 218 грн. | 210 грн. |
| Календарь «Домик» | 55 грн. | 50 грн. | 48 грн. | 47 грн. | 45 грн. |
| Настольный перекидной календарь | 100 грн. | 95 грн. | 90 грн. | 85 грн. | 80 грн. |
*Цены указаны за 1 шт. исходя из тиража.

Квартальные календари
Квартальные календари по-прежнему остаются популярным видом сувенирной продукции. Такой вид календарей очень актуален для бухгалтеров и руководителей. Так же, важно понимать, что информация размещенная в рекламных блоках будет перед глазами вашего клиента целый год!
В нашей студии вы можете заказать эксклюзивный дизайн квартального календаря, в котором будут учтены все ваши пожелания. Так же вы сможете выбрать наиболее подходящий вам дизайн календарной сетки.

